
Erasmus+ wyjazd dydaktyczny
Erasmus+ wyjazd dydaktyczny – to wyjazd do uczelni partnerskiej trwający od 2 do 5 dni, w czasie którego nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia 8 godzin dydaktycznych.
Grant Erasmusa składa się z:
- dofinansowania kosztów utrzymania od 2 do 5 dni (ryczałt zróżnicowany ze względu na kraj)
- dofinansowania kosztów podróży (ryczałt wyliczony zgodnie z kalkulatorem odległości opracowanym przez KE)
- ewentualnego dodatkowego dofinansowania dla osób niepełnosprawnych (dodatkowy wniosek)
Nabór trwa w trybie ciągłym, a liczba miejsc jest niemal nieograniczona. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.
Kraj | Nazwa uczelni | strona www | Miasto | Studenci | Studia doktoranckie | Nauczyciele | Opis |
Austria | Universität Wien | LINK | Wiedeń | + | + | ||
Austria | University of Graz | Graz | + | + | wymiana w ramach sieci ARQUS; https://arqus-alliance.eu/action-lines/quality-learning/course-catalogue/ | ||
Bułgaria | Sofia University St. Kliment Ohridski | LINK | Sofia | + | + | ||
Czechy | Univerzita Karlova v Praze | LINK | Praga | + | + | + | |
Dania | Aarhus University | LINK | Aarhus | + | + | The agreement is with the Department of Geoscience at Aarhus University. Applicants are required to upload proof of English language proficiency together with the application for admission. Only documentation accepted is: TOEFL: Paper-based test: at least 560 Internet-based test: at least 83. IELTS: IELTS Academic test result of at least 6.5 points and equivalent of C1 level. Please be aware that B2 level is not accepted. Cambridge English Advanced with grades A, B and C or 180 points as a minimum on the Cambridge English Scale. Cambridge English First with grade A or 180 points as a minimum on the Cambridge English Scale. | |
Francja | Université Claude Bernard Lyon 1 | Lyon | + | + | wymiana w ramach sieci ARQUS; https://arqus-alliance.eu/action-lines/quality-learning/course-catalogue/ | ||
Grecja | ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI | Saloniki | + | + | |||
Hiszpania | Universidad de Granada | LINK | Granada | + | + | wymiana w ramach sieci ARQUS; https://arqus-alliance.eu/action-lines/quality-learning/course-catalogue/ | |
Hiszpania | University of Cádiz | Cádiz | + | + | |||
Hiszpania | Universidad de Málaga | Malaga | + | + | |||
Irlandia | Maynooth University | Maynooth | + | + | wymiana w ramach sieci ARQUS; https://arqus-alliance.eu/action-lines/quality-learning/course-catalogue/ | ||
Litwa | Vilnius University | Wilno | + | wymiana w ramach sieci ARQUS; https://arqus-alliance.eu/action-lines/quality-learning/course-catalogue/ | |||
Macedonia Północna | Goce Delčev University of Štip | LINK | Sztip | + | + | ||
Niemcy | Technische Universitä t Dresden | LINK | Drezno | + | + | ||
Niemcy | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Freiberg | + | + | + | ||
Niemcy | Leipzig University | Lipsk | + | + | wymiana w ramach sieci ARQUS; https://arqus-alliance.eu/action-lines/quality-learning/course-catalogue/ | ||
Portugalia | Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro | LINK | Vila Real | x | + | ||
Portugalia | University of Minho | Braga | x | + | wymiana w ramach sieci ARQUS; https://arqus-alliance.eu/action-lines/quality-learning/course-catalogue/ | ||
Rumunia | Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca | LINK | Kluż-Napoka | + | + | ||
Rumunia | Universitatea din Oradea | LINK | Oradea | + | + | ||
Szwecja | Uppsala Univeristy | LINK | Uppsala | + | + | ||
Turcja | Firat University | LINK | Firat | + | + | + | |
Turcja | Sakarya University | LINK | Serdivan | + | + | ||
Turcja | Pamukkale University | LINK | Pamukkale | + | + | ||
Włochy | University of Florence | LINK | Florencja | + | x | + | |
Włochy | University of Camerino | LINK | Camerino | + | + | ||
Włochy | University of Padua | Padwa | + | + | wymiana w ramach sieci ARQUS; https://arqus-alliance.eu/action-lines/quality-learning/course-catalogue/ |
Erasmus + poza Unią Europejską 2024-2025
Uczelnia | Studenci | Doktoranci | Opis |
East Carolina University (USA) | + | + | Dostępne miejsca – 2 studentów (max. pobyt 10 miesięcy), dofinansowanie 700 Euro na mieisąc i dofinansowanie podróży; listy kandydatów do 20.02.2024 |
Saint Mary’s University (Kanada) | + | + | Dostępne miejsca – 2 studentów (max. pobyt 10 miesięcy), dofinansowanie 700 Euro na mieisąc i dofinansowanie podróży; listy kandydatów do 20.02.2024 |
University of Tuzla (Bośnia i Hercegowina) | + | + | Dostępne miejsca – 4 studentów (max. pobyt 5 miesięcy) |