Projekty badawcze
Kierownik | Rodzaj Projektu | Data rozpoczęcia/ zakończenia | Nazwa projektu | Budżet projektu | Streszczenie |
Małgorzata Nowak | NCN PRELUDIUM | 27.01.2025/ 26.01.2027 | Tempo subdukcji i ekshumacji skał ultra-wysokociśnieniowych odsłaniających się w Masywie Śnieżnika | 139 909 zł | |
Michał Bucha | NCN OPUS | 02.12.2024/ 02.12.2028 | Beztlenowy rozkład labilnej i nielabilnej osadowej materii organicznej | 1 965 420 zł | |
Anna Potysz | MNiSW – NAWA | 02.01.2024/ 31.12.2025 | Stabilność geochemiczna żużli metalurgicznych w warunkach biowietrzenia | 73 100 zł | |
Anna Potysz | NCN OPUS | 03.01.2024/ 02.01.2028 | Stabilność odpadów metalurgicznych w zmiennych cyklach biowietrzenia: na podstawie symulacji eksperymentalnych i modelu geochemicznego | 1 141 310 zł | LINK |
Błażej Cieślik | NCN PRELUDIUM | 03.01.2023/ 02.01.2026 | Od serpentynizacji do laterytyzacji – śledzenie ewolucji masywów ultramaficznych poprzez szczegółowe badania magnezytu i związanych z nim węglanów | 208 820 zł | LINK |
Jacek Szczepański | NCN OPUS | 03.01.2024/ 02.01.2027 | Wpływ lepkiej relaksacji na elastotermobarometrię ramanowską: badania terenowe, mechaniczne i dyfuzyjne inkluzji mineralnych okludowanych w szerokim spektrum warunków metamorfizmu (VECTOR) | 1 405 806 zł | LINK |
Maciej Górka | NCN SONATINA | 29.11.2022/ 28.11.2025 | Monitoring środowiska na obszarach wydobycia węgla kamiennego: zastosowanie badań izotopowych strumieni metanu | 993 300 zł | LINK |
Dominika Lewicka-Szczebak | OPUS NCN | 01.09.2022/ 31.08.2026 | Śledzenie przemian azotu w glebach rolniczych z zastosowaniem analiz izotopów trwałych. | 1 299 060 zł | LINK |
Dominika Lewicka-Szczebak | MNiSW – NAWA | 30.09.2020/ 30.09.2025 | Azot w ekosystemach rolniczych: przemiany nawozów do gazów i wymywanie do wód | ||
Piotr Wojtulek (konsorcjum z PAN) | NCN OPUS | 15.07.2022/ 14.07.2026 | Migracja metali i procesy złożowe w litosferze oceanicznej o wolnym tempie spreadingu: Ofiolit Śródsudecki | 1 999 064 zł | LINK |
Sushmita Deb | NCN PRELUDIUM | 07.02.2022/ 06.02.2025 | Śledzenie przemian azotu w zanieczyszczonych wodach podziemnych -charakterystyka mikrobiologiczna i badania izotopowe. | 202 464 zł | LINK |
Jakub Kierczak | NCN OPUS | 14.06.2022/ 13.06.2026 | Zachowanie pierwiastków metalicznych w czasie karbonatyzacji skał ultramaficznych i związanych z nimi odpadów górniczych i hutniczych. | 1 431 548 zł | LINK |
Jacek Puziewicz | NCN OPUS | 11.01.2022/ 10.01.2027 | Nowy model ewolucji niekratonicznego subkontynentalnego płaszcza litosferycznego Ziemi. | 939 520 zł | LINK |
Kacper Lis | NCN PRELUDIUM | 11.01.2022/ 10.01.2026 | Wpływ ilości i rodzaju kwasów organicznych generowanych ze wzrostem dojrzałości termicznej na ewolucję porowatości w skałach drobnoziarnistych. | 209 864 zł | LINK |
Grzegorz Lis | NCN OPUS | 06.07.2020/ 05.07.2025 | Wpływ dojrzałości termicznej i składu maceralnego na porowatość występującą w materii organicznej w łupkach; na podstawie badań łupków dolnego paleozoiku z zachodniego krańca wschodnioeuropejskiego kratonu w Polsce. | 675 000 zł | LINK |
Katarzyna Derkowska | NCN PRELUDIUM | 26.06.2020/ 25.12.2025 | Stabilne izotopy miedzi i żelaza jako wskaźniki pochodzenia zabytków nieżelaznych – walidacja do badań proweniencji metali. | 209 453 zł | LINK |
Hubert Mazurek | MNiSW Diamentowy Grant | 29.10.2020/ 28.10.2025 | Procesy kontrolujące budżet pierwiastków chalkofilnych i syderofilnych w skałach płaszcza litosferycznego o zróżnicowanej historii geochemicznej. | 220 000 zł |
PROJEKTY ZAKOŃCZONE
Kierownik | Rodzaj Projektu | Data rozpoczęcia/ zakończenia | Nazwa projektu | Budżet projektu | Streszczenie |
Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz | IDUB | 2023/ 2024 | Geogeniczny potencjał radonu na małych obszarach – sezonowe i przestrzenne zróżnicowanie oraz dalsze implikacje/ Geogenic radon potential in small areas – seasonal and spatial variations and further implication | 40 000 zł | |
Sebastian Buczyński | IDUB | 03.2022/ 02.2024 | Hydrogeochemia i geneza solanek w wysadzie solnym Kłodawa | 39 500 zł | LINK |
Stanisław Staśko | CuBR | 01.09.2019/ 30.04.2024 | Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie OUOW Żelazny Most | 3 960 290 zł | LINK |
Małgorzata Ziobro – Mikrut | NCN PRELUDIUM | 06.02.2019/ 05.02.2024 | Ewolucja płaszcza litosferycznego Ziemi pod NE przedłużeniem rowu górnego Renu (Vogelsberg) i w Masywie Centralnym. | 209 813 zł | LINK |
Daniel Buczko | NCN PRELUDIUM | 25.06.2020/ 24.06.2024 | Kaledoński cykl Wilsona z perspektywy płaszcza litosferycznego – petrologiczny i geochemiczny zapis ze skał ultramaficznych z kompleksów płaszczowin Köli i Seve, Kaledonidy Skandynawskie. | 209 904 zł | LINK |